連結貸借対照表(B/S)
(単位:百万円)
| 2008年 (平成20年) 3月期 |
2009年 (平成21年) 3月期 |
2010年 (平成22年) 3月期 |
2011年 (平成23年) 3月期 |
2012年 (平成24年) 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||
| 流動資産合計 | 58,755 | 50,047 | 58,715 | 61,102 | 66,696 |
| 固定資産合計 | 38,343 | 38,044 | 32,921 | 29,031 | 26,441 |
| 有形固定資産 | 13,108 | 11,678 | 9,106 | 7,661 | 7,025 |
| 無形固定資産 | 7,361 | 7,207 | 4,674 | 1,891 | 1,737 |
| 投資その他 | 17,873 | 19,158 | 19,140 | 19,479 | 17,679 |
| 資産合計 | 97,098 | 88,092 | 91,637 | 90,134 | 93,137 |
| 負債と純資産の部 | |||||
| 流動負債 | 32,148 | 25,867 | 28,021 | 32,105 | 32,845 |
| 固定負債 | 15,189 | 22,663 | 22,190 | 13,618 | 11,473 |
| 純資産 | 49,760 | 39,560 | 41,425 | 44,410 | 48,819 |
| 負債と純資産の合計 | 97,098 | 88,092 | 91,637 | 90,134 | 93,137 |
連結損益計算書(P/L)
(単位:百万円)
| 2008年 (平成20)年 3月期 |
2009年 (平成21年) 3月期 |
2010年 (平成22年) 3月期 |
2011年 (平成23年) 3月期 |
2012年 (平成24年) 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164,771 | 166,291 | 151,589 | 151,687 | 161,208 |
| 売上原価 | 131,179 | 137,225 | 123,238 | 123,799 | 131,598 |
| 売上総利益 | 33,591 | 29,066 | 28,350 | 27,887 | 29,609 |
| 販売費及び一般管理費 | 29,226 | 29,007 | 23,902 | 21,588 | 20,890 |
| 営業利益 | 4,365 | 59 | 4,448 | 6,299 | 8,719 |
| 営業外損益 | △687 | △1,252 | 91 | 212 | 251 |
| 経常利益 | 3,677 | △1,193 | 4,539 | 6,512 | 8,970 |
| 特別損益 | △1,433 | △1,756 | △2,760 | △828 | △65 |
| 税金等調整前当期純利益 | 2,244 | △2,950 | 1,778 | 5,683 | 8,905 |
| 少数株主損益調整前当期純利益 | ― | ― | ― | 4,518 | 5,539 |
| 当期純利益 | △3,139 | 2,201 | 2,135 | 4,469 | 4,969 |
連結キャッシュフロー計算書(C/F)
(単位:百万円)
| 2008年 (平成20)年 3月期 |
2009年 (平成21年) 3月期 |
2010年 (平成22年) 3月期 |
2011年 (平成23年) 3月期 |
2012年 (平成24年) 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動による キャッシュフロー |
760 | 4,564 | 8,225 | 8,875 | 13,282 |
| 投資活動による キャッシュフロー |
△12,533 | △7,065 | 4,052 | 512 | △2,002 |
| 財務活動による キャッシュフロー |
5,091 | 3,087 | 1,058 | △5,523 | △6,473 |
| 現金及び現金同等物の 期末残高 |
14,821 | 14,211 | 27,622 | 31,215 | 35,969 |
| フリー・キャッシュフロー (※注1) |
△11,772 | △2,500 | 12,277 | 9,387 | 11,280 |
| インタレスト・カバレッジ・ レシオ(倍)(※注2) |
2.6 | 9.4 | 16.1 | 16.0 | 33.8 |
※注1:フリー・キャッシュ・フロー = 営業活動によるキャッシュ・フロー + 投資活動によるキャッシュ・フロー
※注2:インタレスト・カバレッジ・レシオ = 営業活動によるキャッシュ・フロー/利払い
