連結業績
(単位:百万円)
| 2008年 (平成20年) 3月期 |
2009年 (平成21年) 3月期 |
2010年 (平成22年) 3月期 |
2011年 (平成23年) 3月期 |
2012年 (平成24年) 3月期 |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 164,771 | 166,291 | 151,589 | 151,687 | 161,208 |
| 営業利益 | 4,365 | 59 | 4,448 | 6,299 | 8,719 |
| EBITDA(※注) | 7,923 | 4,216 | 8,641 | 9,301 | 10,788 |
| 経常利益 | 3,677 | △1,193 | 4,539 | 6,512 | 8,970 |
| 当期純利益 | △3,139 | 2,201 | 2,135 | 4,469 | 4,969 |
| 1株当たりの当期利益(円) | △74.37 | 55.75 | 54.30 | 108.63 | 120.77 |
| 総資産 | 97,098 | 88,092 | 91,637 | 90,134 | 93,137 |
| 総資産利益率(ROA) | △3.2 | 2.4 | 2.4 | 4.9 | 5.4 |
| 純資産 | 49,760 | 39,560 | 41,425 | 44,410 | 48,819 |
| 1株当たりの純資産(円) | 1,047.98 | 871.39 | 922.62 | 997.46 | 1,101.41 |
| 自己資本比率(%) | 44.2 | 38.9 | 41.4 | 45.5 | 48.7 |
| 自己資本利益率(ROE)(%) | △6.6 | 5.7 | 5.9 | 11.3 | 11.5 |
※注:EBITDA = 営業利益 + 減価償却費









