ClickM@ilerとは
「カレンダー形式の配信管理画面」による優れた操作性、「メールマガジン登録フォーム」や「自社ドメインでの配信」、配信結果と属性の「クロス分析」、「個人情報へのアクセス権限設定」によるセキュリティー管理にも配慮し、メールによる顧客コミュニケーションに欠かせない充実の機能を備えています。導入型ソフトウエアのClickM@ilerは、既存の顧客データベースと連携させたオーダーメイドメールシステムの構築ができる一方、SaaS型のClickM@iler.jp®は、コストを抑えて手軽にメールマーケティングを始めることが可能です。
製品の特長
- 洗練された機能と使いやすいWebユーザーインターフェイス
直感的なインターフェイスで効率的なオペレーションを実現します。 - メール配信の効果を測定できるインテリジェントなトラッキング機能
高度な分析、クロス集計等をリアルタイム測定し、ROIの最大化に貢献します。 - サイト分析ソリューションOmniture SiteCatalyst®/レコメンドエンジン
Webサイト上の行動に基づいたメール配信が可能となり、より高度なプロモーションを実現します。 - 目的・運用方法に応じて最適なソリューションを選択
データベース連携が可能な導入型ソフトウエアと手軽にスタートできるSaaS型を提供します。
レコメンドメールの自動配信
メールマーケティングにWebサイト訪問者のサイト内行動履歴から嗜好・興味を分析し、最適な情報を推薦するレコメンド手法を応用することで、企業は日々変化する顧客ニーズに即した情報をメール配信することが可能になります。顧客にとっては自分の欲しい情報に素早くアクセスできる可能性が高まると同時に、企業にとっては顧客の購買意欲を喚起する効果が期待できるとして、ECサイト運営企業を中心にメルマガへの活用が進んでいます。

機能一覧
メールの作成および配信設定管理機能
| 設定 | メール基本設定 | 定期的に配信するメールの設定(送信アドレス、返信アドレス、メール形式、トラッキング期間など)を登録可能 | |
|---|---|---|---|
| 差込確認 | サブジェクトやコンテンツ、差出人や返信先に対して属性(名前や住所など)などの文字列を差し込むことが可能 | ||
| テスト配信 | 本番配信前に指定したテスト用受信者に対してテスト配信を実行 | ||
| 配信スケジュール設定 | 配信時間の予約設定 | ||
| マルチパート形式メール | HTMLメールとテキストメールを同時に配信し、HTMLを表示できないメーラーにはテキストメールを表示 | ||
| イベントメール機能 | Webサイトでの特定のイベントをダイレクトに受けて、事前に設定されたメールを配信 | ||
| ダイレクトメール設定 | DBをトリガーにメールを配信 | ||
| リマインドメール | 特定の期間毎(毎日、毎週など)に繰り返し配信するメールを登録 | ||
| メール配信承認機能 | メール配信前に承認者に承認メールを送り、承認の可否を確認することが可能 | ||
| 配信スピード設定 | 配信速度の選択が可能 | ||
| 作成 | エディタ | HTMLエディタおよびテキストエディタを提供 | |
| 携帯絵文字機能 | 携帯絵文字をパレットから入力が可能(iモードの基本および拡張絵文字)。また、3キャリア毎にプレビューすることが可能(EZwebとYahoo!ケータイは自動変換) | ||
| デコメール配信機能 | 主要3キャリアに対応したHTMLメールの配信が可能(240種類以上のiモードのデコメ絵文字イメージを標準搭載) | ||
| テンプレート機能 | 事前に作成したメール内容をテンプレートやファイルから読込み | ||
| 自動変換機能 | HTMLメールから自動的にテキストメールへの変換が可能(テキスト部分のみ) | ||
| 配信リストの自動スプリット機能 (A/Bテスト) | アドレス数もしくは比率を任意指定して配信リストをランダムに分割できます。 |
メール配信結果管理機能
| ステータス一覧表示 | カレンダー(月別、週別、日別)形式の画面で登録された全メールとそのステータスおよびシステム上の警告などを1つの画面で表示 | ||
| メール検索 | メール種別、メールタイプ別、ユーザー別に配信したメールを検索し条件にあったものだけを表示 | ||
| リアルタイム確認 | 一定時間ごとに画面をリフレッシュし、常に最新の情報を表示 | ||
| 配信状況通知 | 登録したメールアドレスのリストに対し、配信開始時、および配信の完了時に通知メールを送信 | ||
| ブロッキング検知 | メール送信時のエラーから相手のメールサーバによるブロッキングを検知 | ||
| レポーティング | 配信ステータス | 配信の状況(配信数や配信エラーなど)の情報をレポート | |
| トラッキング | クリックや開封などのトラッキング情報のレポート。さらにクリックした人のメールアドレスや時間などを一覧で表示 | ||
| ドメイン別集計 | 配信や開封、クリックした人のアドレスについて、どのドメインにどのように分布しているかをレポート | ||
| レポート編集機能 | 取得した全てのレポーティング項目から任意の項目を任意の順番で抽出し、独自のレポートを作成、表示 さらに同様の構成でWORD形式のファイルを生成可能 |
||
| 個人別検索 | メールアドレス毎に開封や反応履歴を表示 | ||
| カテゴリー分析機能 | 事前に設定されたメールやURLリンクのカテゴリ毎に集計されたレポート | ||
| 統計分析 | 事前に登録した顧客データの属性に応じて、受信者の反応結果をレポート | ||
| サイト分析 | 指定したURLへの訪問にメールがどの程度寄与しているかを日別、時間別にレポート | ||
| トラッキング | トラッキング設定 | メールごとにトラッキングの範囲、期間などの設定が可能 | |
| リターンメールフィルター機能 | 送信不能なメールに対し、その原因ごとに処理内容を設定可能 | ||
| 個人別ヒストリ | メールアドレス毎に開封や反応履歴を取り込むことが可能 |
メールアドレス管理機能
| フォルダを利用したリスト管理 | フォルダを利用した効率的なリスト管理が可能 | ||
| 顧客リストの管理 | CSV形式でのアップロード | ||
| 直接入力可能 | |||
| 指定したDBの顧客テーブルから適切な条件によって抽出してリストを作成 | |||
| 指定したDBにSQL文を発行することで抽出されたデータからリストを作成 | |||
| 空メールによる入退会機能 | 特定のアドレスに空メールを送ることで、配信グループへの登録・削除を自動処理することが可能 | ||
| 複数グループへの配信指定 | 配信グループのフォルダに登録されている複数(配信グループ、下位ディレクトリ)のリストを配信リストとして指定可能 | ||
| 受信拒否設定 | 受信者のオプトアウトを受け付けるURLと連携し、以後メールを送信しないように設定 |
メールテンプレート管理機能
| フォルダ形式で管理 | フォルダ形式でメールテンプレートを管理でき、コピーや移動を容易に行うことが可能 | ||
| ブロックメール機能 | テンプレート上で指定したブロック(メールを構成する一部)にメール受信者の属性に応じたコンテンツを埋め込んで配信 | ||
| データ差込機能 | メールコンテンツ内にテキストファイル名や画像ファイル名を変数指定することにより、任意のファイルの内容や画像をメール内に差込可能 |
その他(環境設定・アーキテクチャ)
| ユーザー権限 | 3つの権限レベル(管理者、グループ管理者、配信ユーザー)によって各機能やアクセスへの権限を管理 | ||
| 不正アクセス防止 | ログインアカウントに対してパスワードの有効期限や連続したログイン失敗に対してのアカウントロック機能 パスワードの有効期限の日数、およびアカウントロックまでのログイン失敗回数は任意に設定可能 |
||
| エイリアス機能 | DB項目(フィールド)を、判別しやすい名称へと変更可能 | ||
| ログ自動削除 | 過去のログを一定条件でバックアップまたは削除し、ログによるディスク使用量を軽減 | ||
| マルチサーバ構成 | 配信、リターン、トラッキングの各機能を分離してモジュール化しているため、拡張性及び安定性を高めたマルチサーバによる構成が可能 | ||
| オプション | アンケート管理機能 | アンケートメールを作成し、回答を受け付け、集計結果を表示 | |
| コンバージョン測定機能(スポットライト機能) | 配信されたメールから特定サイトに訪れたユーザーの購買履歴を取得可能 | ||
| 個人情報保護機能 | ※SaaSは標準機能 |
権限設定によりメールアドレスおよびファイルダウンロードが可能・不可能に設定可能 | |
| 複数ドメイン機能 | 複数のドメインでメール配信が可能 | ||
| 署名付きメール機能 | デジタル証明書を付加した署名付きメールを配信することが可能 | ||
| 登録フォーム機能 | メールマガジンなどの新規登録/変更/削除できるフォームを作成することが可能 | ||
| レコメンドメール機能 | ユーザーの行動および関心に即した内容に最適化されたレコメンドメールの自動配信や、性別や年齢などの属性情報に加えサイト内行動履歴によるターゲティングメールが可能 |








