平成24年3月31日現在の株式状況
| 会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 48,794,046株 |
| 株主数 | 22,885名 |
大株主
| No. | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 奥田 耕己 | 7,498 | 15.37 |
| 2 | 奥田 昌孝 | 5,910 | 12.11 |
| 3 | 日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社(信託口) | 2,108 | 4.32 |
| 4 | 公益財団法人奥田育英会 | 1,753 | 3.59 |
| 5 | 平井 美穂子 | 1,463 | 3.00 |
| 6 | THE BANK OF NEW YORK - JASDECTREATY ACCOUNT | 801 | 1.64 |
| 7 | 有限会社HM興産 | 722 | 1.48 |
| 8 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 689 | 1.41 |
| 9 | トランス・コスモス社員持株会 | 580 | 1.19 |
| 10 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505103 | 461 | 0.94 |
- (注)
- 1. 上記の他、当社が自己株式7,649千株を保有しています。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しています。
所有者別株式分布状況

- (注)
- 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しております。
