証券コード: 9715 (東証プライム)
Stock Information
株式状況
2026年3月31日現在の株式状況
| 会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 43,863,116株 |
| 株主数 | 8,248名 |
大株主
| No. | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人トランスコスモス財団 | 6,753 | 15.40 |
| 2 | 奥田 昌孝 | 6,404 | 14.60 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,205 | 7.31 |
| 4 | 平井 美穂子 | 1,305 | 2.98 |
| 5 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 1,166 | 2.66 |
| 6 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,030 | 2.35 |
| 7 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 898 | 2.05 |
| 8 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 884 | 2.02 |
| 9 | 有限会社HM興産 | 880 | 2.01 |
| 10 | トランス・コスモス社員持株会 | 707 | 1.61 |
- (注)
- 1. 上記の他、当社が自己株式 6,390千株を保有しています。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しています。
所有者別株式分布状況

- (注)
- 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しております。



