証券コード: 9715 (東証プライム)
Stock Information
株式状況
2025年9月30日現在の株式状況
| 会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
| 発行済株式の総数 | 43,863,116株 |
| 株主数 | 8,523名 |
大株主
| No. | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 公益財団法人トランスコスモス財団 | 6,753 | 15.40 |
| 2 | 奥田 昌孝 | 6,404 | 14.60 |
| 3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,349 | 7.64 |
| 4 | 平井 美穂子 | 1,463 | 3.34 |
| 5 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 1,073 | 2.45 |
| 6 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 953 | 2.17 |
| 7 | STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 901 | 2.06 |
| 8 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 892 | 2.03 |
| 9 | GOVERNMENT OF NORWAY | 847 | 1.93 |
| 10 | トランス・コスモス社員持株会 | 735 | 1.68 |
- (注)
- 1. 上記の他、当社が自己株式 6,390千株を保有しています。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しています。
所有者別株式分布状況

- (注)
- 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しております。



