証券コード: 9715 (東証プライム)
Stock Information
株式状況
2024年3月31日現在の株式状況
会社が発行する株式の総数 | 150,000,000株 |
発行済株式の総数 | 48,794,046株 |
株主数 | 9,788名 |
大株主
No. | 株主名 | 持株数(千株) | 持株比率(%) |
---|---|---|---|
1 | 公益財団法人トランスコスモス財団 | 6,753 | 13.84 |
2 | 奥田 昌孝 | 6,404 | 13.13 |
3 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社(信託口) | 3,103 | 6.36 |
4 | 株式会社日本カストディ銀行(信託口) | 1,492 | 3.06 |
5 | 平井 美穂子 | 1,463 | 3.00 |
6 | THE BANK OF NEW YORK MELLON 140042 | 926 | 1.90 |
7 | CEPLUX- THE INDEPENDENT UCITS PLATFORM 2 | 746 | 1.53 |
8 | 有限会社HM興産 | 722 | 1.48 |
9 | トランス・コスモス社員持株会 | 709 | 1.45 |
10 | NORTHERN TRUST GLOBAL SERVICES SE, LUXEMBOURG RE LUDU RE: UCITS CLIENTS 15.315 PCT NON TREATY ACCOUNT | 500 | 1.02 |
- (注)
- 1. 上記の他、当社が自己株式 11,321千株を保有しています。
2. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しています。
3. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しています。
所有者別株式分布状況
- (注)
- 1. 持株数は、千株未満を切り捨てて表示しております。
2. 持株比率は、小数第三位を四捨五入により表示しております。